| # | Vorname | Nachname | Telefon | Position |
|---|---|---|---|---|
| 00 | Simone | Stahl | 06394 920 846 | Ortsbürgermeisterin |
| 01 | Egon | Burkhart | 0151 6455 4995 | 1. Beigeordneter |
| 02 | Alfons | Burkhart | - | 2. Beigeordneter |
| 03 | Philipp | Burkhart | – | Ratsmitglied |
| 04 | Christoph | Burkhart | – | Ratsmitglied |
| 05 | Jürgen | Nagel | - | Ratsmitglied |
| 06 | Manuela | Zeitz | - | Ratsmitglied |
| 07 | Michael | Burkhart | - | Ratsmitglied |
| 08 | Maximilian | Frary | - | Ratsmitglied |
| 09 | Manuela | Walentschka-Kronenbitter | - | Ratsmitglied |
| 10 | Susanne | Kling | - | Ratsmitglied |
| 11 | Christian | Burkhart | - | Ratsmitglied |
| 12 | Klaus | Schnebel | - | Ratsmitglied |
| 13 | Daniel | Rolland | - | Ratsmitglied |
| 14 | Christian | Deusch | - | Ratsmitglied |
| 15 | Albert | Laux | - | Ratsmitglied |
| 16 | Oliver | Burkhart | - | Ratsmitglied |
| # | Heiko | Burkhart | - | Nachrückend |
| # | Carl Robert | Burkhart | - | Nachrückend |
GEMEINDE-INFORMATIONEN
Grußwort Wappen / Wappenbaum Gemeindehaus Gemeinderat Vereine und Adressen Öffentl. Einrichtungen Handel und Gewerbe Gesundheit und Hilfe Angebote barrierefrei GottesdiensteBÜRGERSERVICE / Links
Amtsblatt Satzungen FormulareGESCHICHTEN
Chronologischer Ablauf Ersterwähnung Westwall und Museum Literatur / Buchtipps Ruine am Kreuzeck Das ehemalige Kurhaus Pfarrkirche Hl. Kreuz Der Kirchenchor